Fujitsu ABYG36KRTA/AOYG36KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Οροφής 36000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
2,499.00€
- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
Εικονίδια λειτουργιών

| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 9.6) kW | |
| Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 10.8) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.780 kW | |
| Θέρμανση | 2.860 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.06 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.80 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.50 A | |
| Θέρμανση | 22.50 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 512 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2871 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 32 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 68 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 69 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1400 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1390 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
| Πλάτος | 940 mm | ||
| Βάθος | 320 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 31.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 52.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ3/8 inch φ9.52 mm |
|
| Αέριο | φ5/8 inch φ15.88 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (30.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
| Εταιρία | |
|---|---|
| BTU | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | |
| Ψυκτικό Μέσο | |
| Τροφοδοσία |





