Fujitsu ABYG18KRTA/AOYG18KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Οροφής 18000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
1,490.00€
- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABEG18KATA

| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 5.4) kW | |
| Θέρμανση | 6.0 (0.9 – 6.3) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.660 kW | |
| Θέρμανση | 1.710 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.13 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.51 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 3.8 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 5.80 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.80 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 10.10 A | |
| Θέρμανση | 10.10 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 538 kWh/a | |
| Θέρμανση | 1398 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 2.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 38 dB(A) | |
| Μεσαία | 36 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 63 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 840 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1710 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 705 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
| Πλάτος | 799 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 900 g (0.608 CO2eq–T) | ||
| Εταιρία | |
|---|---|
| BTU | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | |
| Ψυκτικό Μέσο | |
| Τροφοδοσία |







