AUX Q Plus ASW-H09B5B4/Q Plus Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Wi-Fi
Original price was: 399.00€.328.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 328.00€.
Το κλιματιστικό τοίχου AUX Q Plus 9000 BTU Α++/Α+++ ανήκει στη νέα σειρά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και αθόρυβη λειτουργία. Διαθέτει Wi-Fi Standard, λειτουργία iFeel και φίλτρα Silver Ion & Active Carbon για υγιεινό περιβάλλον, λειτουργεί σε ακραίες θερμοκρασίες από -20°C έως 49°C καλύποντας χώρους έως και 18m²
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
AUX Q Plus ASW-H09B5B4/Q Plus Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Wi-Fi
Η σειρά Q Plus προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στον χώρο. Ο inverter συμπιεστής προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του σύμφωνα με το θερμικό φορτίο, επιτυγχάνοντας ομαλή και αποδοτική λειτουργία τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση.
Το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -20°C έως 49°C, καλύπτοντας ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το AUX Q Plus είναι εξοπλισμένο με:
- Wi-Fi Standard & iFeel για εύκολο χειρισμό και εξατομικευμένη άνεση.
- Φίλτρα Silver Ion & Active Carbon με λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς και απολύμανση στους 57°C για καθαρό και υγιεινό αέρα.
- Golden Fin, Anti-rust Cabinet & ABS υλικά για ανθεκτική κατασκευή και μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
Χαρακτηριστικά
- Υλικό ABS
- Anti-rest cabinet
- Προστασία Διαρροών
- Φίλτρο BIO
- Φίλτρο Πλάσμα
- Silver Ion Filter
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού 4ης γενιάς
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Q Plus Series | ASW-H09B6 |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 2.6 / 2.1 |
| Ψύξη – Απόδοση Ψύξης (kW) | 2.6 (0.6-3.1) |
| Ψύξη – Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 8872 (2047-10578) |
| Ψύξη – SEER | 6.1 |
| Ψύξη – Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψύξη – Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 150 |
| Θέρμανση – Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 2.61 (0.8-3.4) |
| Θέρμανση – Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 8906 (2730-11601) |
| Θέρμανση – SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 |
| Θέρμανση – Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A+ |
| Θέρμανση – Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 735 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) – SCOP Θερμής εποχής | 5.1 |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) – Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θερμανση (Θερμή Εποχή) – Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 632 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 4.0 / 3.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 8.5 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) – Ψύξη | 0.85 (0.1-1.6) |
| Κατανάλωση (W) – Θέρμανση | 0.63 (0.3-1.6) |
| Ψύκτικό Μέσο – Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 460 |
| Ψύκτικό Μέσο – Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4″, 3/8″ |
| Ψύκτικό Μέσο – Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο – Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο – Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 7 |
| Ψύκτικό Μέσο – Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 15 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 0.9 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 550/500/420/350 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 41/37/35/33/31/29/21 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 52/59 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 7.0 / 18.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 708x281x192 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 650x278x455 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~49 / -20~30 °C |
| Εταιρία | |
|---|---|
| BTU | |
| Χαρακτηριστικά και δυνατότητες | |
| Χρώμα | |
| Ψυκτικό Μέσο | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |












