AUX C Series ASW-H09B7 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Original price was: 499.00€.455.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 455.00€.
Σειρά κλιματιστικών C-Series ενεργειακής κλάσης Α+++ για μέγιστη άνεση και απόδοση σε κάθε χώρο, ενσωματωμένο με Wi-Fi, μέγιστη κάλυψη χώρου >18m²
AUX C Series Κλιματιστικό 9000 BTU ASW-H09B7
Σειρά κλιματιστικών C-Series ενεργειακής κλάσης Α+++ για μέγιστη άνεση και απόδοση σε κάθε χώρο.
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και ψύξης χάρη στη μεγαλύτερη περσίδα, το αυξημένο εύρος κίνησης και την περσίδα απαλού αέρα.
- Ευκολία χειρισμού & πλήρης έλεγχος με Wi–Fi Standard.
- Καθαρός και υγιεινός αέρας με Ιονιστή, φίλτρα Silver Ion και Active Carbon, και λειτουργία απολύμανσης στους 57°C για καθαρό αέρα.
- Ανθεκτική κατασκευή με Golden Fin και Anti–rust Cabinet για μακροχρόνια προστασία.
- Με Hotel Menu, μια λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις φιλοξενίας, που συμβάλλει στην αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία τους.
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες: Από -20°C έως 49°C, με heating belt για βέλτιστη απόδοση ακόμα και στους -20°C.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| C SERIES A+++ | ASW-H09B7A4/C A+++ |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW) | 2.7 / 2.3 |
| Ψύξη – Απόδοση Ψύξης (kW) | 2.7 (0.6-4.0) |
| Ψύξη – Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9213 (2047-13649) |
| Ψύξη – SEER | 8.5 |
| Ψύξη – Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ψύξη – Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 112 |
| Θέρμανση – Απόδοση Θέρμανσης (kW) | 3.3 (0.8-4.2) |
| Θέρμανση – Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 11260 (2730-14331) |
| Θέρμανση – SCOP Μέσης Εποχής | 4.6 |
| Θέρμανση – Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε. | A++ |
| Θέρμανση – Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος) | 700 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) – SCOP Θερμής εποχής | 5.9 |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) – Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε. | A+++ |
| Θέρμανση (Θερμή Εποχή) – Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος) | 617 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (Α) | 3.3 / 3.9 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 9.0 |
| Ρεύμα λειτουργίας – Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Κατανάλωση (W) – Ψύξη | 0.72 (0.10-1.20) |
| Κατανάλωση (W) – Θέρμανση | 0.8 (0.20-1.20) |
| Ψύκτικό Μέσο – Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 0.55 |
| Ψύκτικό Μέσο – Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4″, 3/8″ |
| Ψύκτικό Μέσο – Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 10 / 20 |
| Ψύκτικό Μέσο – Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m) | 3 |
| Ψύκτικό Μέσο – Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη | 7 |
| Ψύκτικό Μέσο – Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m) | 15 |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h) | 700/611/558/504 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 41/37/35/34/32/31/25 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας | 54/61 |
| Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg) | 8.0 / 22.5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 774x202x299 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm) | 709x280x536 |
| Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία) | 16~49 / -20~30 °C |
| Εταιρία | |
|---|---|
| BTU | |
| Χαρακτηριστικά και δυνατότητες | |
| Χρώμα | |
| Ψυκτικό Μέσο | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |










