Fujitsu AUXG09KVLA/AOYG09KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 9000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
1,233.00€
- Επιφάνεια μικρών διαστάσεων με κομψή σχεδίαση
- Εύκολη συντήρηση
- Ευέλικτη εγκατάσταση
- Επιφάνεια μικρών διαστάσεων με κομψή σχεδίαση
- Εύκολη συντήρηση
- Ευέλικτη εγκατάσταση
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 2.7) kW | |
| Θέρμανση | 3.2 (0.9 – 3.9) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.680 kW | |
| Θέρμανση | 0.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.68 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.64 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.90 A | |
| Θέρμανση | 6.90 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 141 kWh/a | |
| Θέρμανση | 804 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 0.60 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 33 dB(A) |
| Μεσαία | 31 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 34 dB(A) | |
| Μεσαία | 32 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 48 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 540 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1610 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 245 mm | |
| Πλάτος | 570 mm | ||
| Βάθος | 570 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 15.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 23.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 15.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||








